ちばらき線ダイヤはこちら
つくば線平日ダイヤ
ダイヤグラム


つくば線土休日ダイヤ
ダイヤグラム


運用表
平日
| 運用番号 | 出区駅名 | 発時刻 | 入区駅名 | 着時刻 | ||
| 1 | 01B | 流山おおたかの森 | 457 | → | 電鉄秋葉原 | 022 |
| 2 | 02B | 電鉄秋葉原 | 459 | → | 電鉄守谷 | 023 |
| 3 | 03B | 電鉄守谷 | 502 | → | 電鉄守谷 | 937 |
| 4 | 04B | 電鉄守谷 | 650 | → | 電鉄守谷 | 823 |
| 5 | 05B | 電鉄守谷 | 659 | → | 電鉄守谷 | 2036 |
| 6 | 06B | 電鉄守谷 | 706 | → | 電鉄守谷 | 839 |
| 7 | 07B | 電鉄守谷 | 711 | → | 電鉄守谷 | 2353 |
| 8 | 08B | 電鉄守谷 | 716 | → | 電鉄守谷 | 849 |
| 9 | 09B | 電鉄守谷 | 726 | → | 流山おおたかの森 | 046 |
| 10 | 10B | 電鉄守谷 | 731 | → | 電鉄守谷 | 011 |
| 11 | 11B | 電鉄守谷 | 746 | → | 電鉄守谷 | 919 |
| 12 | 12B | 電鉄守谷 | 751 | → | 電鉄守谷 | 1643 |
| 13 | 13B | 電鉄守谷 | 754 | → | 電鉄守谷 | 917 |
| 14 | 31B | 六町 | 502 | → | 電鉄守谷 | 907 |
| 15 | 32B | 電鉄守谷 | 505 | → | 電鉄守谷 | 837 |
| 16 | 33B | 電鉄秋葉原 | 507 | → | 電鉄守谷 | 2153 |
| 17 | 34B | つくば | 507 | → | 電鉄守谷 | 909 |
| 18 | 35B | 電鉄守谷 | 512 | → | 電鉄守谷 | 016 |
| 19 | 36B | 八潮 | 513 | → | 電鉄守谷 | 041 |
| 20 | 37B | 電鉄秋葉原 | 514 | → | 電鉄守谷 | 2219 |
| 21 | 38B | つくば | 514 | → | 電鉄守谷 | 828 |
| 22 | 39B | 電鉄守谷 | 517 | → | 電鉄守谷 | 2250 |
| 23 | 40B | 電鉄守谷 | 520 | → | 電鉄守谷 | 2332 |
| 24 | 41B | 電鉄守谷 | 527 | → | 電鉄守谷 | 927 |
| 25 | 42B | 電鉄守谷 | 535 | → | つくば | 051 |
| 26 | 43B | 電鉄守谷 | 606 | → | 電鉄守谷 | 019 |
| 27 | 44B | 電鉄守谷 | 614 | → | 電鉄秋葉原 | 037 |
| 28 | 45B | 電鉄守谷 | 622 | → | 電鉄守谷 | 2223 |
| 29 | 46B | 電鉄守谷 | 626 | → | 電鉄守谷 | 042 |
| 30 | 47B | 電鉄守谷 | 629 | → | 電鉄守谷 | 2134 |
| 31 | 48B | 電鉄守谷 | 641 | → | 電鉄守谷 | 034 |
| 32 | 49B | 電鉄守谷 | 701 | → | つくば | 044 |
| 33 | 50B | 電鉄守谷 | 709 | → | 電鉄守谷 | 2243 |
| 34 | 51B | 電鉄守谷 | 721 | → | 八潮 | 030 |
| 35 | 52B | 電鉄守谷 | 729 | → | 電鉄秋葉原 | 029 |
| 36 | 53B | 電鉄守谷 | 741 | → | 六町 | 030 |
土休日
| 運用番号 | 出区駅名 | 発時刻 | 入区駅名 | 着時刻 | ||
| 1 | 01B | 流山おおたかの森 | 457 | → | 電鉄守谷 | 041 |
| 2 | 02B | 電鉄秋葉原 | 459 | → | 電鉄守谷 | 2353 |
| 3 | 03B | 電鉄守谷 | 502 | → | 電鉄守谷 | 2238 |
| 4 | 04B | 電鉄守谷 | 636 | → | 電鉄守谷 | 2138 |
| 5 | 05B | 電鉄守谷 | 700 | → | 流山おおたかの森 | 046 |
| 6 | 06B | 電鉄守谷 | 715 | → | 電鉄秋葉原 | 022 |
| 7 | 07B | 電鉄守谷 | 724 | → | 電鉄守谷 | 011 |
| 8 | 31B | 六町 | 502 | → | 電鉄守谷 | 016 |
| 9 | 32B | 電鉄守谷 | 505 | → | つくば | 051 |
| 10 | 33B | 電鉄秋葉原 | 507 | → | 電鉄守谷 | 2152 |
| 11 | 34B | つくば | 507 | → | 電鉄守谷 | 023 |
| 12 | 35B | 電鉄守谷 | 512 | → | 六町 | 030 |
| 13 | 36B | 八潮 | 513 | → | 電鉄守谷 | 042 |
| 14 | 37B | 電鉄秋葉原 | 514 | → | 電鉄守谷 | 019 |
| 15 | 38B | つくば | 514 | → | 電鉄守谷 | 2319 |
| 16 | 39B | 電鉄守谷 | 517 | → | 電鉄守谷 | 034 |
| 17 | 40B | 電鉄守谷 | 520 | → | 電鉄守谷 | 2325 |
| 18 | 41B | 電鉄守谷 | 527 | → | 電鉄秋葉原 | 037 |
| 19 | 42B | 電鉄守谷 | 535 | → | 八潮 | 030 |
| 20 | 43B | 電鉄守谷 | 546 | → | 電鉄秋葉原 | 029 |
| 21 | 44B | 電鉄守谷 | 636 | → | 電鉄守谷 | 2212 |
| 22 | 45B | 電鉄守谷 | 2055 | → | つくば | 044 |
ダイヤ改正の考察
概要
京王電気鉄道(以下京王)との直通運転開始に伴い、ちばらき線は2005年8月以来17年ぶりの白紙改正となった。
車両運用
白紙改正と銘打っているものの、実際はちばらき線の改正に合わせたスジ移動がメインである。
前回改正と比較し、直流車が1運用増加した。
これに伴い、以前に増して交直車の直流車運用代走が増加した。
夕ラッシュ帯はちばらき線のパターン変更に伴い、これまでの15分パターンから20分(都心側10分)パターンとなり、日中と本数が等しくなった。
当然、これに伴い夕ラッシュ時の混雑度が上昇した。
