ちばらき線平日ダイヤ

ダイヤグラム

時刻表ダウンロード

ちばらき線土休日ダイヤ

ダイヤグラム

時刻表ダウンロード

つくば線平日ダイヤ

ダイヤグラム

時刻表ダウンロード

つくば線土休日ダイヤ

ダイヤグラム

時刻表ダウンロード

運用表

平日

  運用番号 出区駅名 発時刻   入区駅名 着時刻
1 1 花畑 443 → 沼南台 100
2 1A 花畑 443 → 沼南台 100
3 2 沼南台 448 → 電鉄布佐 2237
4 2A 沼南台 622 → 沼南台 2121
5 3 花畑 448 → 沼南台 2224
6 3A 沼南台 622 → 沼南台 1909
7 4 花畑 449 → 電鉄龍ケ崎 004
8 4A 沼南台 622 → 電鉄龍ケ崎 004
9 5 電鉄池袋 450 → 沼南台 2213
10 5A 沼南台 756 → 花畑 2129
11 6 花畑 453 → 沼南台 2306
12 6A 花畑 453 → 沼南台 2312
13 7 電鉄布佐 454 → 花畑 104
14 7A 電鉄布佐 454 → 花畑 104
15 8 花畑 455 → 沼南台 057
16 9 沼南台 458 → 沼南台 1107
17 9A 沼南台 458 → 花畑 2049
18 10 電鉄龍ケ崎 458 → 花畑 101
19 10A 電鉄龍ケ崎 458 → 沼南台 2223
20 11 沼南台 500 → 沼南台 2201
21 11A 沼南台 634 → 沼南台 2201
22 12 花畑 506 → 沼南台 947
23 12A 花畑 506 → 沼南台 1932
24 13 沼南台 508 → 沼南台 002
25 13A 沼南台 508 → 沼南台 1909
26 14 電鉄柏 522 → 沼南台 102
27 14A 沼南台 622 → 沼南台 2052
28 15 沼南台 530 → 沼南台 052
29 15A 沼南台 622 → 沼南台 2032
30 16 電鉄布佐 549 → 花畑 826
31 16A 電鉄布佐 549 → 沼南台 057
32 17 沼南台 606 → 沼南台 112
33 17A 沼南台 606 → 沼南台 1938
34 18 花畑 607 → 沼南台 1932
35 19 電鉄布佐 609 → 沼南台 1227
36 19A 電鉄布佐 609 → 沼南台 2049
37 20 沼南台 611 → 沼南台 2223
38 20A 沼南台 611 → 沼南台 112
39 21 沼南台 625 → 沼南台 106
40 21A 花畑 654 → 電鉄布佐 2247
41 22 沼南台 626 → 電鉄柏 039
42 22A 沼南台 626 → 電鉄布佐 007
43 23 沼南台 631 → 沼南台 2143
44 24 沼南台 637 → 電鉄布佐 007
45 25 沼南台 639 → 花畑 756
46 25A 沼南台 639 → 電鉄布佐 2237
47 26 沼南台 641 → 沼南台 2121
48 27 沼南台 647 → 沼南台 2203
49 28 沼南台 651 → 沼南台 2229
50 29 沼南台 657 → 沼南台 2049
51 30 沼南台 658 → 花畑 816
52 30A 沼南台 658 → 花畑 2059
53 31 沼南台 701 → 花畑 2036
54 32 沼南台 707 → 沼南台 2237
55 33 沼南台 711 → 沼南台 2141
56 34 沼南台 718 → 沼南台 2106
57 34A 沼南台 718 → 沼南台 2106
58 35 沼南台 721 → 花畑 059
59 36 沼南台 727 → 沼南台 109
60 37 沼南台 731 → 沼南台 2052
61 38 沼南台 737 → 沼南台 2113
62 39 沼南台 747 → 電鉄布佐 2247
63 40 沼南台 751 → 電鉄池袋 056
64 51 電鉄守谷 555 → 電鉄守谷 838
65 52 電鉄秋葉原 615 → 電鉄守谷 1910
66 53 電鉄守谷 621 → 電鉄守谷 1940
67 54 電鉄守谷 638 → 電鉄守谷 2138
68 55 電鉄守谷 658 → 電鉄守谷 831
69 56 電鉄守谷 707 → 電鉄秋葉原 016
70 57 電鉄守谷 708 → 電鉄守谷 1741
71 58 電鉄守谷 713 → 電鉄守谷 1934
72 59 電鉄守谷 718 → 電鉄守谷 851
73 60 電鉄守谷 733 → 電鉄守谷 906
74 61 電鉄守谷 738 → 電鉄守谷 1638
75 62 電鉄守谷 753 → 電鉄守谷 2019
76 71 流山おおたかの森 452 → 電鉄守谷 2158
77 72 電鉄守谷 457 → 電鉄守谷 039
78 73 六町 457 → 電鉄守谷 035
79 74 電鉄秋葉原 500 → 電鉄守谷 2316
80 75 電鉄守谷 500 → 電鉄守谷 011
81 76 つくば 502 → 電鉄守谷 2208
82 77 電鉄守谷 505 → つくば 038
83 78 六町 506 → 電鉄守谷 2004
84 79 電鉄秋葉原 507 → 電鉄守谷 921
85 80 八潮 507 → 電鉄守谷 2325
86 81 つくば 509 → 電鉄守谷 2251
87 82 電鉄守谷 512 → 六町 028
88 83 電鉄守谷 513 → 電鉄守谷 016
89 84 電鉄守谷 520 → 電鉄秋葉原 031
90 85 電鉄守谷 530 → 電鉄秋葉原 024
91 86 電鉄守谷 617 → 電鉄守谷 2245
92 87 電鉄守谷 632 → 電鉄守谷 031
93 88 電鉄守谷 646 → 六町 025
94 89 電鉄守谷 657 → 八潮 024
95 90 電鉄守谷 703 → つくば 045
96 91 電鉄守谷 704 → 流山おおたかの森 025
97 92 電鉄守谷 723 → 電鉄守谷 005
98 93 電鉄守谷 743 → 電鉄守谷 2056

土休日

  運用番号 出区駅名 発時刻   入区駅名 着時刻
1 1 花畑 443 → 沼南台 2255
2 1A 花畑 443 → 沼南台 2255
3 2 沼南台 448 → 花畑 042
4 3 花畑 448 → 花畑 059
5 4 花畑 449 → 沼南台 2037
6 5 電鉄池袋 450 → 沼南台 100
7 6 花畑 453 → 電鉄布佐 037
8 6A 花畑 453 → 電鉄布佐 037
9 7 電鉄布佐 454 → 沼南台 109
10 7A 電鉄布佐 454 → 沼南台 809
11 8 花畑 455 → 電鉄布佐 2237
12 8A 花畑 455 → 電鉄布佐 2237
13 9 沼南台 458 → 花畑 104
14 9A 沼南台 458 → 花畑 104
15 10 電鉄龍ケ崎 458 → 沼南台 2021
16 10A 電鉄龍ケ崎 458 → 沼南台 2021
17 11 沼南台 500 → 沼南台 2137
18 12 花畑 506 → 沼南台 2229
19 13 沼南台 508 → 電鉄龍ケ崎 004
20 13A 沼南台 508 → 電鉄龍ケ崎 004
21 14 電鉄柏 522 → 花畑 046
22 15 沼南台 530 → 電鉄池袋 056
23 15A 沼南台 846 → 沼南台 1921
24 16 電鉄布佐 549 → 沼南台 2209
25 16A 電鉄布佐 549 → 沼南台 2209
26 17 花畑 607 → 花畑 046
27 18 電鉄布佐 609 → 花畑 2257
28 18A 電鉄布佐 609 → 花畑 2257
29 19 沼南台 611 → 沼南台 102
30 20 沼南台 631 → 花畑 050
31 20A 沼南台 806 → 花畑 050
32 21 沼南台 637 → 電鉄布佐 2257
33 21A 沼南台 637 → 電鉄布佐 2257
34 22 沼南台 651 → 沼南台 2117
35 23 沼南台 705 → 電鉄柏 039
36 24 花畑 721 → 沼南台 2124
37 25 沼南台 727 → 沼南台 2041
38 25A 沼南台 727 → 沼南台 2041
39 26 沼南台 731 → 花畑 058
40 27 沼南台 747 → 沼南台 2101
41 27A 沼南台 747 → 沼南台 2101
42 28 沼南台 751 → 沼南台 057
43 29 沼南台 801 → 沼南台 2057
44 51 電鉄守谷 457 → 電鉄守谷 2135
45 52 電鉄守谷 612 → 電鉄守谷 016
46 53 電鉄秋葉原 625 → 電鉄守谷 035
47 54 電鉄守谷 632 → 電鉄守谷 2316
48 55 電鉄守谷 645 → 電鉄秋葉原 016
49 56 電鉄守谷 702 → 電鉄守谷 2346
50 71 流山おおたかの森 452 → 電鉄守谷 031
51 72 六町 457 → 電鉄守谷 016
52 73 電鉄秋葉原 500 → 電鉄守谷 039
53 74 電鉄守谷 500 → 六町 028
54 75 つくば 502 → 電鉄守谷 2201
55 76 電鉄守谷 505 → つくば 045
56 77 六町 506 → 電鉄守谷 2221
57 78 電鉄秋葉原 507 → 電鉄守谷 011
58 79 八潮 507 → 電鉄守谷 2215
59 80 つくば 509 → 電鉄守谷 2244
60 81 電鉄守谷 512 → 電鉄秋葉原 024
61 82 電鉄守谷 513 → 流山おおたかの森 019
62 83 電鉄守谷 520 → 電鉄秋葉原 031
63 84 電鉄守谷 530 → つくば 038
64 85 電鉄守谷 602 → 八潮 024
65 86 電鉄守谷 715 → 六町 025