コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
	
				
	
	
	
	
				
平日ダイヤ
ダイヤグラム
時刻表ダウンロード
土休日ダイヤ
ダイヤグラム
時刻表ダウンロード
運用表
平日
 
  |  | 運用番号 | 出区駅名 | 発時刻 |  | 入区駅名 | 着時刻 | 
 
  | 1 | 1 | 花畑 | 443 | → | 沼南台 | 2032 | 
 
  | 2 | 2 | 沼南台 | 448 | → | 電鉄龍ケ崎 | 004 | 
 
  | 3 | 3 | 花畑 | 448 | → | 沼南台 | 2041 | 
 
  | 4 | 4 | 花畑 | 449 | → | 沼南台 | 2229 | 
 
  | 5 | 5 | 電鉄池袋 | 450 | → | 沼南台 | 2156 | 
 
  | 6 | 6 | 花畑 | 453 | → | 花畑 | 101 | 
 
  | 7 | 7 | 電鉄布佐 | 454 | → | 沼南台 | 2223 | 
 
  | 8 | 8 | 花畑 | 455 | → | 沼南台 | 2211 | 
 
  | 9 | 9 | 沼南台 | 458 | → | 沼南台 | 2207 | 
 
  | 10 | 10 | 電鉄龍ケ崎 | 458 | → | 沼南台 | 2109 | 
 
  | 11 | 11 | 沼南台 | 500 | → | 沼南台 | 1953 | 
 
  | 12 | 12 | 花畑 | 506 | → | 沼南台 | 1823 | 
 
  | 13 | 13 | 沼南台 | 508 | → | 沼南台 | 1932 | 
 
  | 14 | 14 | 電鉄柏 | 522 | → | 沼南台 | 102 | 
 
  | 15 | 15 | 沼南台 | 530 | → | 沼南台 | 1853 | 
 
  | 16 | 16 | 電鉄布佐 | 549 | → | 沼南台 | 2240 | 
 
  | 17 | 17 | 沼南台 | 606 | → | 花畑 | 052 | 
 
  | 18 | 18 | 花畑 | 607 | → | 花畑 | 042 | 
 
  | 19 | 19 | 電鉄布佐 | 609 | → | 沼南台 | 2023 | 
 
  | 20 | 20 | 沼南台 | 611 | → | 沼南台 | 2002 | 
 
  | 21 | 21 | 沼南台 | 629 | → | 沼南台 | 947 | 
 
  | 22 | 22 | 沼南台 | 626 | → | 電鉄布佐 | 2237 | 
 
  | 23 | 23 | 沼南台 | 632 | → | 沼南台 | 057 | 
 
  | 24 | 24 | 沼南台 | 638 | → | 電鉄布佐 | 037 | 
 
  | 25 | 25 | 沼南台 | 639 | → | 電鉄布佐 | 2257 | 
 
  | 26 | 26 | 沼南台 | 642 | → | 花畑 | 027 | 
 
  | 27 | 27 | 沼南台 | 648 | → | 沼南台 | 826 | 
 
  | 28 | 28 | 沼南台 | 652 | → | 電鉄柏 | 039 | 
 
  | 29 | 29 | 沼南台 | 658 | → | 沼南台 | 109 | 
 
  | 30 | 30 | 沼南台 | 659 | → | 沼南台 | 100 | 
 
  | 31 | 31 | 沼南台 | 702 | → | 花畑 | 046 | 
 
  | 32 | 32 | 沼南台 | 708 | → | 沼南台 | 2226 | 
 
  | 33 | 33 | 沼南台 | 712 | → | 花畑 | 059 | 
 
  | 34 | 34 | 沼南台 | 719 | → | 沼南台 | 1923 | 
 
  | 35 | 35 | 沼南台 | 722 | → | 沼南台 | 2117 | 
 
  | 36 | 36 | 沼南台 | 728 | → | 花畑 | 104 | 
 
  | 37 | 37 | 沼南台 | 732 | → | 沼南台 | 2141 | 
 
  | 38 | 38 | 沼南台 | 738 | → | 沼南台 | 2306 | 
 
  | 39 | 39 | 沼南台 | 748 | → | 電鉄池袋 | 056 | 
 
  | 40 | 40 | 沼南台 | 802 | → | 沼南台 | 2202 | 
 
  | 41 | 1A | 花畑 | 443 | → | 沼南台 | 2032 | 
 
  | 42 | 2A | 沼南台 | 623 | → | 電鉄龍ケ崎 | 004 | 
 
  | 43 | 4A | 沼南台 | 623 | → | 沼南台 | 2229 | 
 
  | 44 | 7A | 電鉄布佐 | 454 | → | 沼南台 | 2223 | 
 
  | 45 | 9A | 沼南台 | 458 | → | 沼南台 | 2207 | 
 
  | 46 | 10A | 電鉄龍ケ崎 | 458 | → | 沼南台 | 2109 | 
 
  | 47 | 11A | 沼南台 | 623 | → | 沼南台 | 1953 | 
 
  | 48 | 13A | 沼南台 | 508 | → | 沼南台 | 1932 | 
 
  | 49 | 14A | 沼南台 | 623 | → | 沼南台 | 2148 | 
 
  | 50 | 15A | 沼南台 | 623 | → | 沼南台 | 1853 | 
 
  | 51 | 16A | 電鉄布佐 | 549 | → | 沼南台 | 2240 | 
 
  | 52 | 17A | 沼南台 | 606 | → | 花畑 | 052 | 
 
  | 53 | 19A | 沼南台 | 735 | → | 沼南台 | 2023 | 
 
  | 54 | 20A | 沼南台 | 611 | → | 沼南台 | 2002 | 
 
  | 55 | 22A | 沼南台 | 626 | → | 電鉄布佐 | 2237 | 
 
  | 56 | 25A | 沼南台 | 639 | → | 電鉄布佐 | 2257 | 
 
  | 57 | 30A | 沼南台 | 659 | → | 沼南台 | 100 | 
 
  | 58 | 34A | 沼南台 | 719 | → | 沼南台 | 1923 | 
土休日
 
  |  | 運用番号 | 出区駅名 | 発時刻 |  | 入区駅名 | 着時刻 | 
 
  | 1 | 1 | 花畑 | 443 | → | 沼南台 | 002 | 
 
  | 2 | 2 | 沼南台 | 448 | → | 電鉄柏 | 039 | 
 
  | 3 | 3 | 花畑 | 448 | → | 沼南台 | 2117 | 
 
  | 4 | 4 | 花畑 | 449 | → | 電鉄布佐 | 056 | 
 
  | 5 | 5 | 電鉄池袋 | 450 | → | 花畑 | 042 | 
 
  | 6 | 6 | 花畑 | 453 | → | 沼南台 | 100 | 
 
  | 7 | 7 | 電鉄布佐 | 454 | → | 沼南台 | 2210 | 
 
  | 8 | 8 | 花畑 | 455 | → | 花畑 | 104 | 
 
  | 9 | 9 | 沼南台 | 458 | → | 沼南台 | 2255 | 
 
  | 10 | 10 | 電鉄龍ケ崎 | 458 | → | 花畑 | 2259 | 
 
  | 11 | 11 | 沼南台 | 500 | → | 電鉄布佐 | 2237 | 
 
  | 12 | 12 | 花畑 | 506 | → | 沼南台 | 2017 | 
 
  | 13 | 13 | 沼南台 | 508 | → | 電鉄布佐 | 037 | 
 
  | 14 | 14 | 電鉄柏 | 522 | → | 花畑 | 059 | 
 
  | 15 | 15 | 沼南台 | 530 | → | 沼南台 | 2040 | 
 
  | 16 | 16 | 電鉄布佐 | 549 | → | 花畑 | 050 | 
 
  | 17 | 17 | 花畑 | 607 | → | 沼南台 | 2151 | 
 
  | 18 | 18 | 電鉄布佐 | 609 | → | 沼南台 | 2312 | 
 
  | 19 | 19 | 沼南台 | 610 | → | 電鉄龍ケ崎 | 004 | 
 
  | 20 | 20 | 沼南台 | 631 | → | 沼南台 | 057 | 
 
  | 21 | 21 | 沼南台 | 631 | → | 沼南台 | 2249 | 
 
  | 22 | 22 | 沼南台 | 650 | → | 花畑 | 058 | 
 
  | 23 | 23 | 沼南台 | 712 | → | 電鉄池袋 | 056 | 
 
  | 24 | 24 | 沼南台 | 719 | → | 沼南台 | 2055 | 
 
  | 25 | 25 | 沼南台 | 742 | → | 沼南台 | 102 | 
 
  | 26 | 26 | 沼南台 | 749 | → | 花畑 | 046 | 
 
  | 27 | 27 | 沼南台 | 804 | → | 沼南台 | 2137 | 
 
  | 28 | 1A | 花畑 | 443 | → | 沼南台 | 2136 | 
 
  | 29 | 6A | 沼南台 | 708 | → | 沼南台 | 100 | 
 
  | 30 | 7A | 電鉄布佐 | 454 | → | 沼南台 | 2210 | 
 
  | 31 | 8A | 沼南台 | 708 | → | 沼南台 | 2136 | 
 
  | 32 | 9A | 沼南台 | 458 | → | 沼南台 | 2255 | 
 
  | 33 | 10A | 電鉄龍ケ崎 | 458 | → | 沼南台 | 2238 | 
 
  | 34 | 11A | 沼南台 | 635 | → | 電鉄布佐 | 2237 | 
 
  | 35 | 13A | 沼南台 | 508 | → | 電鉄布佐 | 037 | 
 
  | 36 | 14A | 沼南台 | 708 | → | 沼南台 | 2136 | 
 
  | 37 | 16A | 電鉄布佐 | 549 | → | 花畑 | 050 | 
 
  | 38 | 17A | 沼南台 | 708 | → | 沼南台 | 2151 | 
 
  | 39 | 18A | 沼南台 | 708 | → | 沼南台 | 2312 | 
 
  | 40 | 19A | 沼南台 | 610 | → | 電鉄龍ケ崎 | 004 | 
 
  | 41 | 20A | 沼南台 | 805 | → | 沼南台 | 2136 | 
 
	
	
	
	
			
	
		
		
		
		
	
	
			 
			
	
 
 
 
PAGE TOP