京王・都営は主要駅のみ表示
つくば線ダイヤはこちら

ちばらき線平日ダイヤ

時刻表ダウンロード

ちばらき線土休日ダイヤ

時刻表ダウンロード

運用表

平日

運用番号 出区駅名 発時刻 入区駅名 着時刻
1 01J 若葉台 430 → 沼南台 2253
2 02J 花畑 450 → 若葉台 102
3 03J 電鉄池袋 457 → 沼南台 2058
4 04J 若葉台 459 → 電鉄池袋 046
5 05J 沼南台 500 → 花畑 1923
6 06J 沼南台 504 → 沼南台 102
7 07J 花畑 505 → 電鉄布佐 014
8 08J 若葉台 507 → 高幡不動 2142
9 09J 電鉄藤ケ丘 508 → 高幡不動 024
10 10J 電鉄池袋 512 → 花畑 1913
11 11J 若葉台 512 → 桜上水 1935
12 12J 高幡不動 512 → 電鉄布佐 102
13 13J 高幡不動 516 → 沼南台 008
14 14J 沼南台 520 → 高幡不動 114
15 15J 沼南台 520 → 花畑 1933
16 16J 高幡不動 525 → 電鉄池袋 016
17 17J 電鉄布佐 544 → 沼南台 2238
18 18J 高幡不動 552 → 沼南台 2155
19 19J 高幡不動 603 → 電鉄藤ケ丘 2353
20 20J 電鉄布佐 604 → 沼南台 2308
21 21J 花畑 613 → 高幡不動 000
22 22J 沼南台 615 → 花畑 2149
23 23J 沼南台 620 → 電鉄池袋 031
24 24J 電鉄柏 629 → 沼南台 2338
25 25J 若葉台 630 → 沼南台 2203
26 26J 花畑 633 → 沼南台 054
27 27J 沼南台 639 → 電鉄柏 101
28 28J 高幡不動 640 → 若葉台 115
29 29J 高幡不動 648 → 花畑 1943
30 30J 沼南台 649 → 沼南台 1958
31 31J 高幡不動 650 → 若葉台 017
32 32J 高幡不動 653 → 若葉台 047
33 33J 花畑 654 → 若葉台 032
34 34J 沼南台 655 → 沼南台 2138
35 35J 沼南台 659 → 高幡不動 845
36 36J 沼南台 705 → 高幡不動 015
37 37J 電鉄池袋 709 → 高幡不動 2209
38 38J 沼南台 715 → 沼南台 2213
39 39J 桜上水 718 → 高幡不動 030
40 40J 沼南台 735 → 沼南台 2233
41 41J 沼南台 755 → 高幡不動 119
42 42J 沼南台 1150 → 沼南台 2248
43 51J 花畑 450 → 若葉台 102
44 52J 沼南台 500 → 桜上水 1935
45 53J 沼南台 504 → 沼南台 102
46 54J 電鉄藤ケ丘 508 → 高幡不動 024
47 55J 高幡不動 512 → 電鉄布佐 102
48 56J 沼南台 520 → 高幡不動 119
49 57J 高幡不動 525 → 沼南台 2138
50 58J 電鉄布佐 544 → 沼南台 2238
51 59J 高幡不動 552 → 沼南台 2155
52 60J 高幡不動 603 → 電鉄藤ケ丘 2353
53 61J 電鉄布佐 604 → 沼南台 2308
54 62J 沼南台 615 → 沼南台 1132
55 63J 沼南台 617 → 沼南台 1132
56 64J 沼南台 617 → 高幡不動 2142
57 65J 沼南台 617 → 沼南台 001
58 66J 沼南台 617 → 電鉄布佐 014
59 67J 沼南台 617 → 高幡不動 015
60 68J 若葉台 630 → 花畑 814
61 69J 沼南台 639 → 高幡不動 000
62 70J 高幡不動 640 → 沼南台 1132
63 71J 高幡不動 648 → 高幡不動 114
64 72J 高幡不動 650 → 沼南台 2202
65 73J 高幡不動 653 → 沼南台 1132
66 74J 沼南台 659 → 高幡不動 845
67 75J 桜上水 718 → 高幡不動 030
68 81J 沼南台 430 → 沼南台 2141
69 82J 沼南台 542 → 沼南台 057
70 01K 桜上水 438 → 京王八王子 024
71 02K 沼南台 446 → 沼南台 2158
72 03K 電鉄龍ケ崎 448 → 沼南台 1538
73 04K 京王八王子 449 → 沼南台 2228
74 05K つつじヶ丘 450 → 沼南台 2311
75 06K 花畑 456 → 高幡不動 052
76 07K 花畑 457 → 高幡不動 046
77 08K 沼南台 503 → 若葉台 2229
78 09K 沼南台 526 → 沼南台 2223
79 10K 若葉台 529 → 高幡不動 108
80 11K 高幡不動 532 → 若葉台 2350
81 12K 若葉台 627 → 沼南台 024
82 13K 沼南台 632 → 花畑 054
83 14K 沼南台 647 → 桜上水 2247
84 15K 沼南台 703 → 花畑 039
85 16K 高幡不動 836 → つつじヶ丘 2319
86 17K 高幡不動 915 → 電鉄龍ケ崎 011
87 31K 沼南台 450 → 桜上水 1955
88 32K 橋本 459 → 沼南台 1743
89 33K 桜上水 545 → 沼南台 1825
90 34K 高幡不動 545 → 沼南台 038
91 35K 若葉台 552 → 若葉台 2329
92 36K 若葉台 557 → 高幡不動 045
93 37K 沼南台 628 → 高幡不動 1402
94 38K 沼南台 639 → 高幡不動 1222
95 39K 沼南台 709 → 若葉台 2212
96 40K 沼南台 719 → 高幡不動 1602
97 41K 沼南台 725 → 橋本 2358
98 42K 沼南台 729 → 若葉台 2243
99 43K 高幡不動 818 → 沼南台 2143
100 44K 若葉台 929 → 沼南台 2118
101 45K 高幡不動 1225 → 沼南台 1945
102 46K 高幡不動 1545 → 花畑 108
103 47K 花畑 1726 → 沼南台 1934
104 51K 高幡不動 429 → 本八幡 042
105 52K 高尾 445 → 高幡不動 018
106 53K 高幡不動 450 → 桜上水 056
107 54K 大島 501 → 高幡不動 059
108 55K 新線新宿 501 → 大島 900
109 56K 本八幡 501 → 若葉台 2354
110 57K 高幡不動 502 → 大島 2211
111 58K 高幡不動 505 → 大島 917
112 59K 大島 521 → 高幡不動 110
113 60K 高尾山口 527 → 若葉台 2238
114 61K 若葉台 607 → 桜上水 000
115 62K 高幡不動 609 → 高幡不動 048
116 63K 高幡不動 613 → 高幡不動 033
117 64K 大島 630 → 高尾山口 043
118 65K 若葉台 642 → 大島 2336
119 66K 桜上水 706 → 高幡不動 2042
120 67K 大島 715 → 高尾 053
121 68K 桜上水 716 → 新線新宿 035
122 71K 高幡不動 432 → 高幡不動 003
123 72K 高幡不動 440 → 大島 2226
124 73K 高幡不動 441 → 高幡不動 2222
125 74K 大島 541 → 高幡不動 2202
126 81K 高幡不動 529 → 高幡不動 2351
127 83K 高幡不動 558 → 高幡不動 2236
128 01T 高幡不動 447 → 大島 854
129 02T 大島 457 → 大島 045
130 03T 岩本町 500 → 大島 032
131 04T 大島 502 → 高幡不動 055
132 05T 高幡不動 535 → 大島 2332
133 06T 桜上水 600 → 大島 1924
134 07T 笹塚 609 → 大島 834
135 08T 若葉台 612 → 大島 2317
136 09T 桜上水 615 → 大島 2249
137 10T 京王多摩センター 620 → 大島 2156
138 11T 大島 646 → 京王多摩センター 025
139 12T 桜上水 646 → 若葉台 941
140 13T 大島 650 → 桜上水 2351
141 14T 大島 656 → 岩本町 029
142 15T 桜上水 656 → 大島 1653
143 16T 大島 700 → 笹塚 2311
144 17T 大島 709 → 高幡不動 1905
145 18T 大島 720 → 桜上水 2336
146 19T 大島 728 → 桜上水 032
147 20T 大島 730 → 桜上水 041
148 31T 大島 559 → 笹塚 2357
149 32T 笹塚 624 → 沼南台 2323
150 33T 大島 626 → 桜上水 028
151 34T 桜上水 643 → 大島 2347
152 35T 沼南台 713 → 大島 2141
153 36T 大島 724 → 大島 2239

土休日

運用番号 出区駅名 発時刻 入区駅名 着時刻
1 01J 沼南台 430 → 沼南台 032
2 02J 高幡不動 441 → 沼南台 2326
3 03J 花畑 450 → 高幡不動 2224
4 04J 沼南台 450 → 電鉄池袋 016
5 05J 電鉄池袋 457 → 花畑 102
6 06J 花畑 457 → 桜上水 051
7 07J 若葉台 459 → 沼南台 2156
8 08J 高幡不動 502 → 沼南台 057
9 09J 高幡不動 512 → 高幡不動 114
10 10J 若葉台 512 → 沼南台 2201
11 11J 電鉄池袋 512 → 沼南台 024
12 12J 電鉄柏 512 → 高幡不動 939
13 13J 電鉄藤ケ丘 514 → 高幡不動 2122
14 14J 若葉台 529 → 沼南台 054
15 15J 沼南台 533 → 沼南台 1938
16 16J 桜上水 545 → 若葉台 047
17 17J 高幡不動 552 → 高幡不動 2251
18 18J 高幡不動 603 → 電鉄布佐 102
19 19J 沼南台 613 → 電鉄池袋 031
20 20J 電鉄布佐 614 → 電鉄藤ケ丘 047
21 21J 沼南台 627 → 電鉄柏 101
22 22J 電鉄布佐 654 → 花畑 054
23 23J 沼南台 654 → 沼南台 2129
24 24J 高幡不動 655 → 電鉄布佐 2154
25 25J 沼南台 658 → 沼南台 038
26 26J 沼南台 710 → 沼南台 2143
27 27J 若葉台 717 → 若葉台 102
28 28J 電鉄池袋 721 → 高幡不動 2303
29 29J 高幡不動 724 → 電鉄池袋 022
30 30J 沼南台 730 → 若葉台 017
31 31J 沼南台 734 → 花畑 2146
32 32J 沼南台 750 → 沼南台 2229
33 33J 花畑 816 → 沼南台 2221
34 34J 沼南台 1530 → 若葉台 2131
35 35J 沼南台 1636 → 高幡不動 2318
36 51J 沼南台 430 → 沼南台 032
37 52J 高幡不動 441 → 沼南台 2326
38 53J 花畑 450 → 高幡不動 2224
39 54J 高幡不動 502 → 沼南台 057
40 55J 高幡不動 512 → 高幡不動 114
41 56J 電鉄藤ケ丘 514 → 高幡不動 2122
42 57J 桜上水 545 → 沼南台 1842
43 58J 高幡不動 552 → 高幡不動 2251
44 59J 高幡不動 603 → 電鉄布佐 102
45 60J 電鉄布佐 614 → 電鉄藤ケ丘 047
46 61J 電鉄布佐 654 → 花畑 054
47 62J 沼南台 654 → 高幡不動 2303
48 63J 高幡不動 655 → 電鉄布佐 2154
49 64J 高幡不動 724 → 沼南台 2356
50 65J 沼南台 810 → 高幡不動 939
51 66J 沼南台 1636 → 高幡不動 2318
52 67J 沼南台 2110 → 桜上水 051
53 01K 桜上水 438 → 高幡不動 2236
54 02K 沼南台 446 → 沼南台 2226
55 03K 電鉄龍ケ崎 448 → 沼南台 2132
56 04K つつじヶ丘 450 → 沼南台 1738
57 05K 花畑 456 → 高幡不動 052
58 06K 沼南台 516 → 高幡不動 2136
59 07K 沼南台 532 → 沼南台 2256
60 08K 高幡不動 535 → 京王八王子 2309
61 09K 京王八王子 549 → 花畑 108
62 10K 高幡不動 611 → つつじヶ丘 2334
63 11K 高幡不動 624 → 桜上水 002
64 12K 沼南台 723 → 電鉄龍ケ崎 020
65 31K 沼南台 443 → 高幡不動 030
66 32K 橋本 444 → 桜上水 032
67 33K 若葉台 445 → 沼南台 1702
68 34K 高幡不動 500 → 若葉台 005
69 35K 高幡不動 505 → 高幡不動 2333
70 36K 沼南台 510 → 高幡不動 033
71 37K 高幡不動 516 → 若葉台 2216
72 38K 桜上水 600 → 沼南台 2347
73 39K 高幡不動 601 → 若葉台 032
74 40K 若葉台 609 → 高幡不動 2248
75 41K 沼南台 644 → 沼南台 2123
76 42K 若葉台 702 → 橋本 058
77 43K 沼南台 704 → 沼南台 2138
78 51K 高幡不動 429 → 若葉台 2202
79 52K 高幡不動 440 → 桜上水 049
80 53K 高尾 445 → 高幡不動 048
81 54K 高幡不動 447 → 高幡不動 103
82 55K 高幡不動 450 → 大島 2157
83 56K 高尾山口 457 → 高幡不動 055
84 57K 高幡不動 459 → 高幡不動 110
85 58K 新線新宿 501 → 桜上水 2302
86 59K 本八幡 501 → 高幡不動 046
87 60K 大島 502 → 高幡不動 045
88 61K 高幡不動 532 → 大島 2302
89 62K 若葉台 550 → 高尾 053
90 63K 若葉台 557 → 本八幡 2257
91 64K 桜上水 630 → 若葉台 056
92 65K 大島 708 → 高尾山口 043
93 66K 桜上水 708 → 新線新宿 050
94 71K 高幡不動 437 → 高幡不動 059
95 72K 大島 457 → 高幡不動 2222
96 73K 高幡不動 642 → 高幡不動 015
97 74K 高幡不動 712 → 大島 025
98 81K 高幡不動 529 → 高幡不動 2351
99 83K 高幡不動 558 → 高幡不動 2238
100 01T 岩本町 500 → 大島 2226
101 02T 大島 501 → 大島 042
102 03T 高幡不動 528 → 大島 012
103 04T 大島 559 → 若葉台 2329
104 05T 桜上水 615 → 岩本町 029
105 06T 大島 621 → 京王多摩センター 2340
106 07T 笹塚 624 → 大島 2233
107 08T 大島 625 → 大島 2210
108 09T 大島 629 → 大島 032
109 10T 若葉台 631 → 大島 2238
110 11T 大島 650 → 笹塚 2256
111 12T 大島 700 → 高幡不動 000
112 13T 京王多摩センター 702 → 大島 2306
113 14T 高幡不動 709 → 高幡不動 2140
114 15T 大島 719 → 桜上水 104
115 16T 大島 729 → 大島 2332
116 17T 大島 739 → 大島 2253
117 31T 沼南台 520 → 大島 2247
118 32T 大島 539 → 桜上水 041
119 33T 笹塚 609 → 沼南台 008
120 34T 桜上水 612 → 大島 017
121 35T 大島 639 → 笹塚 2211